Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Наименование программы |
---|---|---|---|---|
Начальное общее образование | Очная | 4 года | до 23.05.2031 г. | Общеобразовательная программа начального общего образования. Адаптированных образовательных программ нет |
Основное общее образование | Очная | 5 лет | до 23.05.2031 г. | Общеобразовательная программа основного общего образования. Адаптированных образовательных программ нет |
Среднее общее образование | Очная | 2 года | до 23.05.2031 г. | Общеобразовательная программа среднего общего образования. Адаптированных образовательных программ нет |
Русский язык
Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования «Школа России» | 0 | 354 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 352 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 47 | 0 | 0 |
Общая численность обучающихся — 753
При реализации образовательных программ использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий применяется.
Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования «Школа России» | 0 | 317 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 338 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 57 | 0 | 0 |
Общая численность обучающихся — 712
При реализации образовательных программ использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий применяется.
Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования «Школа России» | 0 | 247 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 348 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 69 | 0 | 0 |
Общая численность обучающихся — 664
При реализации образовательных программ использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий применяется.
Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования «Школа России» | 0 | 245 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 408 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 59 | 0 | 0 |
Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования «Школа России» | 0 | 194 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 465 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 55 | 0 | 0 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 1.
Заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и наук – нет.
Места осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе:
места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам — отсутствуют;
места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения — отсутствуют;
места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ — отсутствуют;
места проведения практики — МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном
места проведения практической подготовки обучающихся— МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном
места проведения государственной итоговой аттестации определяются субъектом РФ.
В МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном НЕТ адаптированных образовательных программ.
Реализуемых адаптированных образовательных программ НЕТ в связи с отсутствием обучающихся данной категории.
МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном не реализует профессиональные образовательные программы. Кода и наименование профессии, специальности, направления подготовки — нет. Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления — нет.
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования — прием не производится.
Реализуемых адаптированных образовательных программ НЕТ в связи с отсутствием обучающихся данной категории.
МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном не реализует профессиональные образовательные программы. Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки — нет. Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления — нет.
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования — прием не производится.